Стоимость услуг по Замена тачскрина OnePlus
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена тачскрина | 60 | 900 |
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Экран | в наличии на складе | от 2800 |
Можно у специалистов сервиса OnePlus Russia по многоканальному телефону в Иркутске

Дополнительная информация об услуге
Распространенные причины выхода из строя смартфона
Самые часто востребованные услуги по ремонту
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
| Экспресс диагностика | 15 | 0 |
| Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 |
| Ремонт динамика | 30 | 500 |
| Замена задней крышки | 45 | 800 |
| Замена порта USB | 45 | 600 |
| Замена гнезда питания | 60 | 800 |
| Ремонт вибро модуля | 30 | 500 |
| Замена модуля GPS | 45 | 700 |
| Полная чистка | 60 | 1100 |
Наше оборудование
Ремонт производится на специализированной, современной технике: паяльные станции SEAMARK ZM-R5860 с нижним/верхним ИК нагревом; наборы разъемов для тестирования; бинокулярные микроскопы TORNADO Pro; термовоздушные паяльники ProsKit SS-989B.
У нас в большом количестве все расходники: термопасты, термопрокладки; BGA шарики для реболлла; ШИМ контроллеры; жесткие ssd/hdd диски; процессоры (CPU); микросхемы.